外形尺寸
電機(jī)參數(shù)
型號 | 級數(shù) | 功率 | 電壓 | 頻率 | 電流 | 起動轉(zhuǎn)距 | 額定轉(zhuǎn)距 | 額定轉(zhuǎn)速 |
Type | No.of | Power | Voltage | Frequency | Current | Starting torque | Rated torque | Rated speed |
P | W | V | Hz | A | mN.m(g.cm) | mN.m(g.cm) | r/min | |
YSCJ80-25 | 4 | 25 | 220 | 50 | 0.32 | 418(4260) | 190(1930) | 1200 |
YSCJ80-25 | 4 | 25 | 380 | 50 | 0.16 | 418(4260) | 190(1930) | 1200 |
接線圖
帶減速器后允許負(fù)載
額定轉(zhuǎn)速(r/min) Rated speed | 400 | 300 | 240 | 188 | 120 | 100 | 75 | 60 | 48 | 38 | 27 | 24 | 19 | 15 | 12 | 9.6 | 7.5 | 6 | 5 | 2.5 | ||
減速比 Gear redution ratio | 3 | 4 | 5 | 6.4 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 45 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 500 | ||
允許 負(fù)載 | 25W | N.m | 0.45 | 0.60 | 0.74 | 0.96 | 1.57 | 1.96 | 2.53 | 2.94 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
Kg.cm | 4.6 | 6.1 | 7.6 | 9.8 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 48 | 58 | 68 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
榮譽(yù)資質(zhì)
查看我司產(chǎn)品的ISO、CE及CCCI等各種榮譽(yù)證書>>
客戶服務(wù)